Die Statistik zu den bisherigen Ländern, die wir auf unserem Weg von Österreich nach Thailand schon bereist haben.
Distanz | Zeit am Radl | Ø km/h | Längste Etappe | Kürzeste Etappe | Tage gefahren | Tage pausiert | Regen- tagen | Patschen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 190,88 km | 11:37 Stunden | 16,44 km/h | 89,25 km | 46,6 km | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 |
Slowakei | 483,15 km | 30:08 Stunden | 16 km/h | 84,31 km | 53,41 km | 6 | 5 | 1 | 0 |
Polen | 407,55 km | 24:05 Stunden | 16,9 km/h | 109,02 km | 48,19 km | 6 | 2 | 1.5 | 0 |
Ukraine | 289,06 km | 17:43 Stunden | 16,32 km/h | 77,17 km | 64,68 km | 4 | 1 | 0 | 0 |
Belarus | 821,63 km | 49:03 Stunden | 15,46 km/h | 105,04 km | 31,66 km | 13 | 11 | 0.5 | 0 |
Russland | 1591,35 km | 137:29 Stunden | 16,95 km/h | 133,78 km | 13,69 km | 17 | 14 | 3 | 2 |
Kasachstan | 1651,56 km | 93:22 Stunden | 17,21 km/h | 143,51 km | 6,53 km | 18 | 10 | 3 | 1 |
Kirgistan | 232,39 km | 14:19 Stunden | 16,84 km/h | 128,65 km | 25,07 km | 3 | 18 | 1 | 0 |
China | 106,9 km | 7:18 Stunden | 14,44 km/h | 50,17 km | 22,71 km | 3 | 25 | 0 | 0 |
Laos | 896,91 km | 59:16 Stunden | 15,13 km/h | 106,34 km | 32,84 km | 13 | 12 | 1 | 3 |
Thailand | 1652,68 km | 95:12 Stunden | 17,05 km/h | 145,94 km | 50,55 km | 17 | 28 | 0 | 2 |
Neuseeland | 1786,52 km | 122:23 Stunden | 14,34 km/h | 106,72 km | 7,64 km | 30 | 37 | 3 | 4 |
Australien | 983,81 km | 61:04 Stunden | 15,93 km/h | 111,59 km | 16,6 km | 17 | 2 | 1 | 1 |
Niederlande | 172,01 km | 11:07 Stunden | 15,44 km/h | 97,59 km | 25,94 km | 3 | 0 | 2 | 0 |
Belgien | 286,03 km | 20:42 Stunden | 14,19 km/h | 92,76 km | 25,71 km | 4 | 0 | 3 | 0 |
Luxemburg | 106,39 km | 6:55 Stunden | 15,25 km/h | 44,07 km | 20 km | 3 | 0 | 1 | 0 |
Frankreich | 251,14 km | 18:08 Stunden | 13,15 km/h | 75,91 km | 15,2 km | 4 | 1 | 4 | 0 |
Deutschland | 700,49 km | 43:36 Stunden | 15,87 km/h | 98,21 km | 23,04 km | 10 | 1 | 2 | 0 |
Österreich | 426,8 km | 25:11 Stunden | 16,40 km/h | 122,5 km | 16,64 km | 6 | 0 | 0 | 0 |
Mehr Details zur gefahrenen Strecke gibt es hier www.radschlag.at/karte
Unser Ziel ist es, gleiche viel € für PFAU (www.pfau-verein.org) zu sammeln, wie wir Kilometer radeln. Hier nochmal die Details des Spendenkonto:
Spendenkonto
IBAN: AT45 4815 0403 2470 0711
BIC: VHARAT21XXX
Bei Verwendungszweck bitte “Spende Radschlag” angeben.